Colomieu
Colomieu merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Colomieu | |
|---|---|
![]() Colomieu | |
|
Lokasi di Region Auvergne-Rhône-Alpes ![]() Colomieu | |
| Koordinat: 45.7333°N 5.6167°E | |
| Negara | Prancis |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Belley |
| Kanton | Belley |
| Antarkomune | Rhône et Gland dite Terre d’eaux |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Gérard Juillard |
| Luas | |
| • Land1 | 5,96 km2 (230 sq mi) |
| • Populasi2 | 116 |
| • Kepadatan Populasi2 | 0,19/km2 (0,50/sq mi) |
| Kode INSEE/pos | 01110 / 01300 |
| Ketinggian | 319–476 m (1.047–1.562 ft) (rerata 326 m or 1.070 ft) |
| 1 Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, gletser > 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Colomieu adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1793 | 180 | — |
| 1800 | 337 | +87.2% |
| 1806 | 253 | −24.9% |
| 1821 | 285 | +12.6% |
| 1831 | 264 | −7.4% |
| 1836 | 295 | +11.7% |
| 1841 | 296 | +0.3% |
| 1846 | 289 | −2.4% |
| 1851 | 316 | +9.3% |
| 1856 | 295 | −6.6% |
| 1861 | 285 | −3.4% |
| 1866 | 273 | −4.2% |
| 1872 | 289 | +5.9% |
| 1876 | 277 | −4.2% |
| 1881 | 301 | +8.7% |
| 1886 | 295 | −2.0% |
| 1891 | 262 | −11.2% |
| 1896 | 283 | +8.0% |
| 1901 | 275 | −2.8% |
| 1906 | 252 | −8.4% |
| 1911 | 228 | −9.5% |
| 1921 | 212 | −7.0% |
| 1926 | 196 | −7.5% |
| 1931 | 178 | −9.2% |
| 1936 | 163 | −8.4% |
| 1946 | 137 | −16.0% |
| 1954 | 122 | −10.9% |
| 1962 | 115 | −5.7% |
| 1968 | 98 | −14.8% |
| 1975 | 97 | −1.0% |
| 1982 | 122 | +25.8% |
| 1990 | 114 | −6.6% |
| 1999 | 128 | +12.3% |
| 2008 | 116 | −9.4% |
Lihat pula
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

