Montracol
Montracol merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Montracol | |
|---|---|
![]() Montracol | |
|
Lokasi di Region Auvergne-Rhône-Alpes ![]() Montracol | |
| Koordinat: 46.1833°N 5.1167°E | |
| Negara | Prancis |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Bourg-en-Bresse |
| Kanton | Péronnas |
| Antarkomune | Bourg-en-Bresse |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Jean-Claude Simonet |
| Luas | |
| • Land1 | 14,56 km2 (562 sq mi) |
| • Populasi2 | 925 |
| • Kepadatan Populasi2 | 0,64/km2 (1,6/sq mi) |
| Kode INSEE/pos | 01264 / 01310 |
| Ketinggian | 211–258 m (692–846 ft) |
| 1 Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, gletser > 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Montracol adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 447 | — |
| 1968 | 429 | −4.0% |
| 1975 | 450 | +4.9% |
| 1982 | 584 | +29.8% |
| 1990 | 551 | −5.7% |
| 1999 | 619 | +12.3% |
| 2008 | 925 | +49.4% |
Lihat pula
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

