Plagne, Ain
Plagne merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Plagne | |
|---|---|
![]() Plagne | |
|
Lokasi di Region Auvergne-Rhône-Alpes ![]() Plagne | |
| Koordinat: 46.1833°N 5.7333°E | |
| Negara | Prancis |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Nantua |
| Kanton | Bellegarde-sur-Valserine |
| Antarkomune | Bassin Bellegardien |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Gustave Michel |
| Luas | |
| • Land1 | 6,20 km2 (240 sq mi) |
| • Populasi2 | 109 |
| • Kepadatan Populasi2 | 0,18/km2 (0,46/sq mi) |
| Kode INSEE/pos | 01298 / 01130 |
| Ketinggian | 560–922 m (1.837–3.025 ft) (rerata 770 m or 2.530 ft) |
| 1 Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, gletser > 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Plagne adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1846 | 294 | — |
| 1851 | 253 | −13.9% |
| 1856 | 256 | +1.2% |
| 1861 | 246 | −3.9% |
| 1866 | 237 | −3.7% |
| 1872 | 220 | −7.2% |
| 1876 | 202 | −8.2% |
| 1881 | 185 | −8.4% |
| 1886 | 191 | +3.2% |
| 1891 | 179 | −6.3% |
| 1896 | 160 | −10.6% |
| 1901 | 129 | −19.4% |
| 1906 | 134 | +3.9% |
| 1911 | 125 | −6.7% |
| 1921 | 119 | −4.8% |
| 1926 | 112 | −5.9% |
| 1931 | 79 | −29.5% |
| 1936 | 94 | +19.0% |
| 1946 | 90 | −4.3% |
| 1954 | 90 | +0.0% |
| 1962 | 86 | −4.4% |
| 1968 | 74 | −14.0% |
| 1975 | 58 | −21.6% |
| 1982 | 61 | +5.2% |
| 1990 | 73 | +19.7% |
| 1999 | 83 | +13.7% |
| 2008 | 109 | +31.3% |
Lihat pula
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

