Toussieux
Toussieux merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Toussieux | |
|---|---|
![]() Toussieux | |
|
Lokasi di Region Auvergne-Rhône-Alpes ![]() Toussieux | |
| Koordinat: 45.9614°N 4.8294°E | |
| Negara | Prancis |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Bourg-en-Bresse |
| Kanton | Reyrieux |
| Antarkomune | Saône Vallée |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Jean-Claude Aubert |
| Luas | |
| • Land1 | 4,74 km2 (183 sq mi) |
| • Populasi2 | 745 |
| • Kepadatan Populasi2 | 1,6/km2 (4,1/sq mi) |
| Kode INSEE/pos | 01423 / 01600 |
| Ketinggian | 220–281 m (722–922 ft) (rerata 260 m or 850 ft) |
| 1 Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, gletser > 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Toussieux adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1806 | 176 | — |
| 1901 | 220 | +25.0% |
| 1906 | 203 | −7.7% |
| 1911 | 204 | +0.5% |
| 1921 | 174 | −14.7% |
| 1926 | 184 | +5.7% |
| 1931 | 173 | −6.0% |
| 1936 | 174 | +0.6% |
| 1946 | 175 | +0.6% |
| 1954 | 182 | +4.0% |
| 1962 | 176 | −3.3% |
| 1968 | 160 | −9.1% |
| 1975 | 156 | −2.5% |
| 1982 | 327 | +109.6% |
| 1990 | 437 | +33.6% |
| 1999 | 727 | +66.4% |
| 2008 | 745 | +2.5% |
Lihat pula
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

