Lancrans
Lancrans merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Lancrans | |
|---|---|
![]() Pertes de la Valserine | |
![]() Lancrans | |
|
Lokasi di Region Auvergne-Rhône-Alpes ![]() Lancrans | |
| Koordinat: 46.125°N 5.8342°E | |
| Negara | Prancis |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Gex |
| Kanton | Collonges |
| Antarkomune | Bassin Bellegardien |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Pierre Gavin |
| Luas | |
| • Land1 | 9,66 km2 (373 sq mi) |
| • Populasi2 | 1.025 |
| • Kepadatan Populasi2 | 1,1/km2 (2,7/sq mi) |
| Kode INSEE/pos | 01205 / 01200 |
| Ketinggian | 350–1.606 m (1.148–5.269 ft) (rerata 625 m or 2.051 ft) |
| 1 Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, gletser > 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Lancrans adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 891 | — |
| 1968 | 872 | −2.1% |
| 1975 | 836 | −4.1% |
| 1982 | 752 | −10.0% |
| 1990 | 815 | +8.4% |
| 1999 | 935 | +14.7% |
| 2008 | 1.025 | +9.6% |
Lihat pula
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


