Massieux
Massieux merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Massieux | |
|---|---|
![]() Massieux | |
|
Lokasi di Region Auvergne-Rhône-Alpes ![]() Massieux | |
| Koordinat: 45.9167°N 4.8333°E | |
| Negara | Prancis |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Bourg-en-Bresse |
| Kanton | Reyrieux |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Bernard Grison |
| Luas | |
| • Land1 | 3 km2 (1 sq mi) |
| • Populasi2 | 2.391 |
| • Kepadatan Populasi2 | 800/km2 (2,100/sq mi) |
| Kode INSEE/pos | 01238 / 01600 |
| Ketinggian | 168–284 m (551–932 ft) (rerata 483 m or 1.585 ft) |
| 1 Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, gletser > 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Massieux adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1793 | 183 | — |
| 1800 | 151 | −17.5% |
| 1806 | 213 | +41.1% |
| 1831 | 317 | +48.8% |
| 1836 | 281 | −11.4% |
| 1841 | 312 | +11.0% |
| 1846 | 306 | −1.9% |
| 1851 | 308 | +0.7% |
| 1856 | 303 | −1.6% |
| 1861 | 312 | +3.0% |
| 1866 | 310 | −0.6% |
| 1872 | 299 | −3.5% |
| 1876 | 269 | −10.0% |
| 1881 | 271 | +0.7% |
| 1886 | 254 | −6.3% |
| 1891 | 249 | −2.0% |
| 1896 | 249 | +0.0% |
| 1901 | 236 | −5.2% |
| 1906 | 244 | +3.4% |
| 1911 | 251 | +2.9% |
| 1921 | 226 | −10.0% |
| 1926 | 235 | +4.0% |
| 1931 | 229 | −2.6% |
| 1936 | 251 | +9.6% |
| 1946 | 215 | −14.3% |
| 1954 | 266 | +23.7% |
| 1962 | 286 | +7.5% |
| 1968 | 291 | +1.7% |
| 1975 | 805 | +176.6% |
| 1982 | 1.568 | +94.8% |
| 1990 | 1.782 | +13.6% |
| 1999 | 2.120 | +19.0% |
| 2008 | 2.391 | +12.8% |
Lihat pula
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

