Divonne-les-Bains
Divonne-les-Bains merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Divonne-les-Bains | |
|---|---|
![]() Lambang kebesaran | |
![]() Divonne-les-Bains | |
|
Lokasi di Region Auvergne-Rhône-Alpes ![]() Divonne-les-Bains | |
| Koordinat: 46.3567°N 6.1428°E | |
| Negara | Prancis |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Gex |
| Kanton | Gex |
| Antarkomune | Pays de Gex |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2001–2008) | Étienne Blanc |
| Luas | |
| • Land1 | 33,88 km2 (1,308 sq mi) |
| • Populasi2 | 7.806 |
| • Kepadatan Populasi2 | 2,3/km2 (6,0/sq mi) |
| Kode INSEE/pos | 01143 / 01220 |
| Ketinggian | 464–1.447 m (1.522–4.747 ft) (rerata 509 m or 1.670 ft) |
| 1 Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, gletser > 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Komune ini adalah kota spa terkenal.
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Divonne-les-Bains adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1793 | 1.185 | — |
| 1800 | 1.275 | +7.6% |
| 1806 | 1.345 | +5.5% |
| 1821 | 1.301 | −3.3% |
| 1831 | 1.335 | +2.6% |
| 1836 | 1.417 | +6.1% |
| 1841 | 1.500 | +5.9% |
| 1846 | 1.385 | −7.7% |
| 1851 | 1.653 | +19.4% |
| 1856 | 1.417 | −14.3% |
| 1861 | 1.356 | −4.3% |
| 1866 | 1.410 | +4.0% |
| 1872 | 1.472 | +4.4% |
| 1876 | 1.427 | −3.1% |
| 1881 | 1.463 | +2.5% |
| 1886 | 1.625 | +11.1% |
| 1891 | 1.560 | −4.0% |
| 1896 | 1.624 | +4.1% |
| 1901 | 1.665 | +2.5% |
| 1906 | 1.625 | −2.4% |
| 1911 | 1.710 | +5.2% |
| 1921 | 1.610 | −5.8% |
| 1926 | 1.721 | +6.9% |
| 1931 | 1.894 | +10.1% |
| 1936 | 1.830 | −3.4% |
| 1946 | 1.721 | −6.0% |
| 1954 | 1.644 | −4.5% |
| 1962 | 2.516 | +53.0% |
| 1968 | 3.276 | +30.2% |
| 1975 | 4.238 | +29.4% |
| 1982 | 4.783 | +12.9% |
| 1990 | 5.580 | +16.7% |
| 1999 | 6.158 | +10.4% |
| 2006 | 7.400 | +20.2% |
| 2008 | 7.806 | +5.5% |
Lihat pula
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)

