Groissiat
Groissiat merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Groissiat | |
|---|---|
![]() Groissiat | |
|
Lokasi di Region Auvergne-Rhône-Alpes ![]() Groissiat | |
| Koordinat: 46.2222°N 5.6069°E | |
| Negara | Prancis |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Nantua |
| Kanton | Oyonnax-Sud |
| Antarkomune | Oyonnax |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Jacques Machurat |
| Luas | |
| • Land1 | 6,32 km2 (244 sq mi) |
| • Populasi2 | 1.116 |
| • Kepadatan Populasi2 | 1,8/km2 (4,6/sq mi) |
| Kode INSEE/pos | 01181 / 01100 |
| Ketinggian | 507–940 m (1.663–3.084 ft) (rerata 530 m or 1.740 ft) |
| 1 Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, gletser > 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Groissiat adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1793 | 252 | — |
| 1800 | 260 | +3.2% |
| 1806 | 242 | −6.9% |
| 1821 | 267 | +10.3% |
| 1831 | 265 | −0.7% |
| 1836 | 252 | −4.9% |
| 1841 | 239 | −5.2% |
| 1846 | 270 | +13.0% |
| 1851 | 247 | −8.5% |
| 1856 | 249 | +0.8% |
| 1861 | 285 | +14.5% |
| 1866 | 269 | −5.6% |
| 1872 | 259 | −3.7% |
| 1876 | 308 | +18.9% |
| 1881 | 260 | −15.6% |
| 1886 | 252 | −3.1% |
| 1891 | 248 | −1.6% |
| 1896 | 227 | −8.5% |
| 1901 | 234 | +3.1% |
| 1906 | 224 | −4.3% |
| 1911 | 209 | −6.7% |
| 1921 | 183 | −12.4% |
| 1926 | 182 | −0.5% |
| 1931 | 170 | −6.6% |
| 1936 | 146 | −14.1% |
| 1946 | 186 | +27.4% |
| 1954 | 202 | +8.6% |
| 1962 | 216 | +6.9% |
| 1968 | 182 | −15.7% |
| 1975 | 310 | +70.3% |
| 1982 | 511 | +64.8% |
| 1990 | 611 | +19.6% |
| 1999 | 747 | +22.3% |
| 2008 | 1.116 | +49.4% |
Lihat pula
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

