Courtes
Courtes merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Courtes | |
|---|---|
![]() Museum La Ferme de la forêt | |
![]() Courtes | |
|
Lokasi di Region Auvergne-Rhône-Alpes ![]() Courtes | |
| Koordinat: 46.46°N 5.1008°E | |
| Negara | Prancis |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Bourg-en-Bresse |
| Kanton | Saint-Trivier-de-Courtes |
| Antarkomune | Saint-Trivier-de-Courtes |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Maurice Jacquet |
| Luas | |
| • Land1 | 9,06 km2 (350 sq mi) |
| • Populasi2 | 251 |
| • Kepadatan Populasi2 | 0,28/km2 (0,72/sq mi) |
| Kode INSEE/pos | 01128 / 01560 |
| Ketinggian | 192–221 m (630–725 ft) (rerata 212 m or 696 ft) |
| 1 Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, gletser > 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Courtes adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1793 | 472 | — |
| 1800 | 459 | −2.8% |
| 1806 | 485 | +5.7% |
| 1821 | 445 | −8.2% |
| 1831 | 429 | −3.6% |
| 1836 | 438 | +2.1% |
| 1841 | 452 | +3.2% |
| 1846 | 438 | −3.1% |
| 1851 | 455 | +3.9% |
| 1856 | 440 | −3.3% |
| 1861 | 432 | −1.8% |
| 1866 | 408 | −5.6% |
| 1872 | 409 | +0.2% |
| 1876 | 409 | +0.0% |
| 1881 | 408 | −0.2% |
| 1886 | 411 | +0.7% |
| 1891 | 409 | −0.5% |
| 1896 | 421 | +2.9% |
| 1901 | 405 | −3.8% |
| 1906 | 398 | −1.7% |
| 1911 | 400 | +0.5% |
| 1921 | 355 | −11.3% |
| 1926 | 372 | +4.8% |
| 1931 | 324 | −12.9% |
| 1936 | 343 | +5.9% |
| 1946 | 330 | −3.8% |
| 1954 | 308 | −6.7% |
| 1962 | 287 | −6.8% |
| 1968 | 254 | −11.5% |
| 1975 | 215 | −15.4% |
| 1982 | 199 | −7.4% |
| 1990 | 194 | −2.5% |
| 1999 | 218 | +12.4% |
| 2008 | 251 | +15.1% |
Lihat pula
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


